规 格 | 高速数控钻攻中心 | ||||
tl510a | tl510b(大理石床身) | tl510c | tl510e | ||
工作台 | 工作台尺寸 (mm) | 650×400 | |||
t型槽 (个数×槽宽×间距) | 3×100×14 | ||||
最大载重 (kg) | 250 | ||||
行程 | x/y/z轴行程 (mm) | 510/400/350 | |||
主轴鼻端至工作台面距离 (mm) | 150-500 | ||||
主轴中心至立柱距离 (mm) | 450 | ||||
主轴 | 主轴转速 (rpm) | 20000(直结式) | 30000(内藏式) | ||
主轴锥度 | bt30 | bbt30 | hsk-e40 | ||
速度 | x/y/z轴快移速度 (mm/min) | 60000/60000/48000 | 15000/15000/15000 | ||
切削速度 (mm/min) | 1-10000 | ||||
精度 | 定位精度 (mm) | 0.01 | |||
重复定位精度 (mm) | 0.006 | ||||
自动换刀 系统/atc |
刀库容量 (t) | 21(伺服刀库) | 12(伞型) | ||
最大刀具直径 (mm) | φ80 | φ65 | |||
最大刀具长度 (mm) | 200 | ||||
最大刀具重量 (kg) | 3 | ||||
换刀时间(t-t) (s) | 1.9 | 2.5 | |||
系统 | 系统型号 | fanuc 0i mf/三菱m80 | 通快 | ||
其它 | 主轴电机功率 (kw) | fanuc:2.2 三菱:3.7 | 5.5 | 7.5 | |
电源要求 | 3ф380v/50hz/12kva | ||||
所需气压 (kg/cm2) | 5.5-6.5 | ||||
机床重量 (kg) | 2800 | 3200 | 2800 | 2800 | |
机床尺寸(长×宽×高) (mm) | 1840×2494×2500 | 1840×2290×2645 | 1840×2494×2500 | 1840×2494×2500 |